お知らせ・イベント
【不動産情報】中古住宅・上田市上塩尻(12)
上田市上塩尻 塩尻小学校まで徒歩3分 2階建て中古住宅
【物件情報】 | ||||
---|---|---|---|---|
物件種目 | 中古住宅 | 最適用途 | 住宅 | |
価格 | 2200万円 | 所在地 | 長野県上田市上塩尻343-7他 | |
土地面積 | 633.43㎡ 191.61坪 | 建物面積 | 98.53㎡ 29.81坪 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
用途地域 | 無指定 | 構造 | 木造瓦葺き2階建て 4LDK | |
築年月 | 1999年6月 | 小学校 | 上田市立塩尻小学校 180m | |
中学校 | 上田市立第二中学校 3.9km | 病院 | 信州上田医療センター 4.2km | |
駅 | しなの鉄道 西上田駅1.1km | 水道 | 市営水道 | |
下水道 | 公共下水道 | ガス | 都市ガス | |
電気 | 中部電力 | 現況 | 空き家 | |
取引態様 | 仲介 | 媒介手数料 | 規定報酬 | |
その他 | ||||
物件についてのお問い合わせは、柳屋建設 不動産事業部へお気軽に【0268-22-1003】 | ||||
宅建業/長野県知事(4)第4878号 建設業/長野県知事(特-2)第22414号 |
【物件地図】
【不動産情報】住宅用地・上田市上田原(11)
上田市上田原 南小学校・第四中学校区 創造館・長池公園近く
物件概要 | ||||
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅用地 | |
価格 | 697万円 | 所在地 | 長野県上田市上田1137-9他 | |
土地面積 | 230.46㎡ 69.71坪 | 用途地域 | 無指定 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 | |
引渡し | 相談 | 水道 | 市営水道 | |
ガス | 電気 | 中部電力 | ||
取引態様 | 売主 | 媒介手数料 | 規定報酬 | |
小学校 | 南小学校1.3km | 中学校 | 第四中学校1.4km | |
駅 | 上田電鉄別所線 赤坂上駅 徒歩5分 | 病院 | 川西病院4.2km | |
その他 | 長池公園まで徒歩1分 | 幼稚園 | 上田南幼稚園 徒歩5分 | |
物件についてのお問い合わせは、柳屋建設 不動産事業部へお気軽に【0268-24-3220】 | ||||
宅建業/長野県知事(4)第4878号 建設業/長野県知事(特-2)第22414号 |
【物件地図】
【不動産情報】売地・上田原A区画(2)
人気の上田原エリアです。
物件情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1180万円 | 所在地 | 上田市上田原688-13 | |||
交通 | 上田電鉄別所線徒歩7分 | 地目 | 宅地 | |||
土地面積 | 228.71㎡ 69.18坪 | 用途地域 | 無指定 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
水道 | 上田市(引込済み) | 電気 | 中部電力 | |||
ガス | 上田ガス | 取引態様 | 売主 | |||
小学校 | 川辺小学校1.1km | 中学校 | 第六中学校2.2km | |||
その他 | ||||||
物件についてのお問い合わせは、柳屋建設 不動産事業部へお気軽に【0268-24-3220】 | ||||||
宅建業/長野県知事(4)第4878号 建設業/長野県知事(特-2)第22414号 |
【物件地図】
【不動産情報】売地・上田市八木沢(4)
陽当たり良好 南向き セレーノ八木沢 56区画 駐車場2台分造成済!
物件情報 | ||||||
価格 | 380万円 | 所在地 | 上田市八木沢 セレーノ八木沢56区画 |
|||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||
土地面積 | 308.54㎡ 93.3坪 | 建ぺい率 | 60% | |||
容積率 | 200% | 交通 | 別所線八木沢駅400m | |||
小学校 | 塩田西小学校1.6km | 中学校 | 塩田中学校 3.0km | |||
病院 | 塩田病院 3.1km | |||||
水道 | 県営水道(要加入) | 汚水 | 合併浄化槽 | |||
電気 | 中部電力 | ガス | プロパンガス | |||
取引態様 | 仲介 | |||||
その他 | 浄化槽管理費用 月額5,000円 | 下水道管理組合加入金50,000円 | ||||
県営水道加入金 35,000円 | 法地面積約50% | |||||
物件についてのお問い合わせは、柳屋建設 不動産事業部へお気軽に【0268-24-3220】 | ||||||
宅建業/長野県知事(4)第4878号 建設業/長野県知事(特-2)第22414号 |
【物件地図】
【不動産情報】中古住宅・上田市武石
田舎生活をしたい方へ
美ヶ原がすぐそこ、お蕎麦屋さんをするのもいいかもしれません
車庫・物置付中古住宅
土地面積は隣接した農地(畑)を合わせると1010.84㎡(305.77坪)、居宅の他に物置(17.12㎡)と車庫・物置(50.05㎡)付き。
【間取り図】
物件情報 |
||||
---|---|---|---|---|
物件種目 | 中古住宅 | 最適用途 | 住宅 | |
価格 | 680万円 | 所在地 | 長野県上田市 | |
土地面積 | 1010m2 305.77坪 | 建物面積 | 131.09㎡ 39.64坪 | |
地目 | 宅地・畑 | 権利 | 所有権 | |
建ぺい率 | – | 容積率 | – | |
用途地域 | 都市計画区域外 | 構造 | 木造瓦葺き2階建て | |
築年月 | 1974年5月 | 小学校 | 上田市立武石小学校 7.9km | |
中学校 | 上田市立依田窪南部中学校10km | 病院 | 依田窪病院12.1km | |
汚水 | 浄化槽 | 水道 | 市営水道 | |
ガス | プロパンガス | 電気 | 中部電力 | |
取引態様 | 仲介 | 媒介手数料 | 規定報酬 | |
その他 | ※上田市あき家バンク登録物件 | |||
上記土地面積の内訳は、宅地(702.84m2)、畑(308m2) 上記建物面積は居宅のみであり、物置(17.12m2)と車庫物置(50.05m2)が付属しています。 掲載内容と現況に差異がある場合は現況優先とします。 |
||||
物件についてのお問い合わせは、柳屋建設 不動産事業部へお気軽に【0268-24-3220】 | ||||
宅建業/長野県知事(4)第4878号 建設業/長野県知事(特-2)第22414号 |
【不動産情報】住宅用地・青木村田沢
緑に囲まれた自然豊かな住宅地
【物件情報】 | ||||||
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
価格 | 300万円 | 所在地 | 長野県小県郡青木村田沢 | |||
土地面積 | 299.33㎡ 90.54坪 | 用途地域 | 無 | |||
接道 | 東側約5m・南側約6m | 法令 | 土砂災害警戒区域・景観条例 | |||
小学校 | 青木小学校 約1.8km | 中学校 | 青木中学校 約1.8km | |||
病院 | 信州医療センター 約16km | 高速道路 | 長野道麻績インター 約15km | |||
高速道路 | 上田菅平インター 約19km | 鉄道 | 北陸新幹線上田駅 約14km | |||
水道 | 公営水道引き込み可 | 汚水 | 公共下水道引き込み可 | |||
電気 | 中部電力 | ガス | プロパンガス | |||
取引態様 | 媒介 | 媒介手数料 | 規定報酬 | |||
青木村HP | http://www.vill.aoki.nagano.jp/ | |||||
備考 | 青木村が分譲、緑に囲まれた「きだち団地」内の土地になります。 若者定住政策も活発で、子育て世代にもおすすめです。 |
|||||
物件についてのお問い合わせは、柳屋建設 不動産事業部へお気軽に【0268-24-3220】 | ||||||
宅建業/長野県知事免許(4)第4878号 建設業/長野県知事(特-2)第22414号 |
空き家・売り土地ございませんか?
柳屋建設では上田市周辺の不動産物件募集中!
空き家・土地の売却・活用をご検討なら、柳屋建設不動産事業部にお任せください!
地域密着の安心、お客様の大切な不動産の売却をサポート致します。
まずはご相談下さい。
電話0268-24-3220(代表)
ホームページからのお問い合わせでも結構です。
お問い合わせ・資料請求のバナーからお気軽に!
対象エリア:上田市・東御市・坂城町・小諸市・御代田町・千曲市
【不動産情報】住宅用地・上田市舞田
【ご成約済み】別所温泉すぐ近く!
【物件情報】 | ||||||
物件種目 | 住宅用地 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
価格 | ご成約済み | 土地権利 | 所有権 | |||
所在地 | 長野県上田市舞田 |
建築条件 | 柳屋建設 建築条件付 | |||
土地面積 | 211.45㎡ 63.96坪 | 地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 無 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
現況 | 宅地 | 引渡し | 物置解体後 | |||
小学校 | 中塩田小学校 | 距離 | 1.5km | |||
中学校 | 上田市立塩田中学校 | 距離 | 1.7km | |||
病院 | 塩田病院 | 距離 | 2.0km | |||
その他 | スーパー ツルヤ | 距離 | 1.3km | |||
水道 | 県営水道 | 電気 | 中部電力 | |||
ガス | プロパンガス | 汚水 | 上田市 農業集落排水 | |||
排水 | 取引形態 | 媒介 | ||||
その他 | 媒介手数料 | 191,400円 | ||||
備 考 | 建築条件付き:物置解体後引渡し | |||||
物件についてのお問い合わせは、柳屋建設 不動産事業部へお気軽に【0268-24-3220】 |
宅建業/長野県知事免許(4)第4878号 建設業/長野県知事許可(特-2)第22414
【不動産情報】土地建物・上田市常磐城(4)
【ご成約済】中古住宅 閑静な住宅地です。
すぐにお使いいただけますが、水回りのリフォームをお勧めいたします。
リフォームも弊社にご相談下さい。
物件情報 | ||||||
物件種目 | 中古住宅(木造二階建て) | 最適用途 | 住宅用地 | |||
価格 | ご成約済み | 坪単価 | 12万円 | |||
所在地 | 上田市常磐城 | 土地権利 | 所有権 | |||
土地面積 | 298.24㎡ 90.21坪 | 建物面積 | 149.88㎡ 45.33坪 | |||
地目 | 宅地 | 建築条件 | ||||
用途地域 | 無 | 築年数 | 昭和54年築 築41年 | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||
現況 | 宅地 | 引渡し | ||||
小学校 | 上田市立 西小学校 | 距離 | 1.1km | |||
中学校 | 上田市立 第三中学校 | 距離 | 1.9km | |||
病院 | 信州医療センター | 距離 | 1.7km | |||
その他 | ||||||
水道 | 上田市水道 | 上田市水道 | ||||
電気 | 中部電力 | 中部電力 | ||||
ガス | 都市ガス | 上田ガス | ||||
汚水 | 公共下水道 | 上田市公共下水道 | ||||
排水 | 取引形態 | 媒介 | ||||
その他 | ||||||
備 考 | 敷地広く、住宅もまだまだお使えいただけます。 即お引渡しできます。 |
|||||
建築条件 | ||||||
物件についてのお問い合わせは、柳屋建設 不動産事業部へお気軽に【0268-24-3220】 | ||||||
宅建業/長野県知事免許(4)第4878号 建設業/長野県知事許可(特-2)第22414号 |
【不動産情報】土地建物・上田市住吉
【ご成約済】築35年庭付き7LDK
柳屋建設 不動産事業部【0268-23-7000】
物件情報 | ||||||
物件種目 | 土地・中古住宅 | 最適用途 | 住宅用地 | |||
価格 | ご成約済み | |||||
所在地 | 長野県上田市住吉 | |||||
土地面積 | 776.86㎡ 235坪 |
建物面積 | 258.97㎡ 78.34坪 |
|||
建築年 | 昭和59年 1984年造 | 築年数 | 35年 | |||
構造 | 木造、一部鉄骨地下室 | 間取り | 7LDK | |||
用途地域 | 無 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
現況 | 一部農地 | 引渡し | 相談 | |||
小学校 | 神科小学校 | 1.3km | ||||
中学校 | 上田市立第五中学校 | 2.0km | ||||
病院 | 信州医療センター | 4.5km | ||||
その他 | 上田菅平インター | 1.0km | ||||
セブンイレブン神科店 | 0.4km | |||||
水道 | 上田市水道 | 電気 | 中部電力 | |||
ガス | 都市ガス | 汚水 | 公共下水道 | |||
取引形態 | 媒介 | 媒介手数料 | 規定報酬 | |||
その他 | ||||||
備 考 | 一部農地・農転後宅地として引渡し | |||||
別棟車庫2台用完備 | ||||||
物件についてのお問い合わせは、柳屋建設 不動産事業部へお気軽に【0268-24-3220】 | ||||||
宅建業/長野県知事免許(4)第4878号 建設業/長野県知事許可(特-2)第22414号 |